data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | IRWAN RIYADI, S.P., M.A. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197401142006041002 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 14 Januari 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina - IV.a | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Tanaman |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ITAN OKTARIANTO, S.P.,M.A. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 198410072010011004 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 07 Oktober 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina - IV.a | |
| Jabatan | : | Kepala Bidang Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENGKOS KOSASIH, S.ST. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 196607181989031006 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Ciamis, 18 Juli 1966 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pembina - IV.a | |
| Jabatan | : | Penyuluh Ahli Madya |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | MOH. ROMLI SETIAWAN, S.P. |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 197710102005021005 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 10 Oktober 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Penata Tingkat I - III.d | |
| Jabatan | : | Penyuluh Ahli Muda |
Berita Terpopuler
Penginputan e-RDKK Pupuk Bersubsidi Sudah Bisa Dilakukan, Ayo Input Sekarang !
15 Oktober 2025 |
64 Kali
RAKOR LTT PROV BANTEN 2025
13 Oktober 2025 |
55 Kali
Penanaman Jagung Serentak Kuartal IV dalam Rangka Mendukung Swasembada Pangan Tahun 2025
13 Oktober 2025 |
28 Kali
Breaking News !!! HARGA Pupuk Subsidi TURUN !!!
22 Oktober 2025 |
25 Kali
Kunjungan KALAPAS Kelas III Lebak ke Dinas Pertanian Lebak
14 November 2025 |
23 Kali
BIMTEK OPTIMASI LAHAN NON RAWA
17 Oktober 2025 |
21 Kali
PASAR TANI DINAS PERTANIAN LEBAK
17 Oktober 2025 |
21 Kali
Komsos antara Aparat Pemerintah di Wilayah KOREM 064/ Maulana Yusuf
15 Oktober 2025 |
19 Kali