data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Satrawi |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19820927 201408 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 27 September 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur | |
| Jabatan | : | Pelaksana pada Balai Penyuluh Pertanian Kec. Wanasalam |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Juned |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19731205 201412 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 05 Desember 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur | |
| Jabatan | : | Pelaksana pada Balai Penyuluh Pertanian Kec Bojongmanik |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Haerul Hapipi |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19740308 201412 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 08 Maret 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur | |
| Jabatan | : | Koordintor pada Balai Penyuluh Pertanian Kec. Cileles |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Jaenal Abidin |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19740518 201412 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 18 Mei 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur | |
| Jabatan | : | Pelaksana pada Balai Penyuluh Pertanian Kec.Sajira |
Berita Terpopuler
PASAR TANI DINAS PERTANIAN LEBAK
17 Oktober 2025 |
387 Kali
Breaking News !!! HARGA Pupuk Subsidi TURUN !!!
22 Oktober 2025 |
312 Kali
Penginputan e-RDKK Pupuk Bersubsidi Sudah Bisa Dilakukan, Ayo Input Sekarang !
15 Oktober 2025 |
308 Kali
Kunjungan KALAPAS Kelas III Lebak ke Dinas Pertanian Lebak
14 November 2025 |
299 Kali
Penandatanganan Kerja Sama Dinas Pertanian dengan Kantor POS Indonesia Cabang Lebak
23 Februari 2026 |
270 Kali
BIMTEK OPTIMASI LAHAN NON RAWA
17 Oktober 2025 |
257 Kali
Komsos antara Aparat Pemerintah di Wilayah KOREM 064/ Maulana Yusuf
15 Oktober 2025 |
253 Kali