data pegawai
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Nana Setiawan |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19791206 201412 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 06 Desember 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur | |
| Jabatan | : | Pelaksana pada BPP Penyuluh Pertanian Kec. Banjarsari |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Dani Agustiana |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19810803 201412 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 03 Agustus 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur | |
| Jabatan | : | Pelaksana UPTD Penyuluhan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Jeni Irawan |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19860105 201412 1 001 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Lebak, 05 Januari 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur | |
| Jabatan | : | Pelaksana pada Bidang Penyuluhan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Ayu Dewanti, A.Md |
|---|---|---|---|
| NIP | : | 19980602 202203 2013 | |
| Tempat Tanggal Lahir | : | Bogor, 02 Juni 1998 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Agama | : | Islam | |
| Pangkat Golongan | : | Pengatur | |
| Jabatan | : | Penyuluh Pertanian Lapangan Kecamatan Wanasalam |
Berita Terpopuler
PASAR TANI DINAS PERTANIAN LEBAK
17 Oktober 2025 |
387 Kali
Breaking News !!! HARGA Pupuk Subsidi TURUN !!!
22 Oktober 2025 |
312 Kali
Penginputan e-RDKK Pupuk Bersubsidi Sudah Bisa Dilakukan, Ayo Input Sekarang !
15 Oktober 2025 |
308 Kali
Kunjungan KALAPAS Kelas III Lebak ke Dinas Pertanian Lebak
14 November 2025 |
299 Kali
Penandatanganan Kerja Sama Dinas Pertanian dengan Kantor POS Indonesia Cabang Lebak
23 Februari 2026 |
270 Kali
BIMTEK OPTIMASI LAHAN NON RAWA
17 Oktober 2025 |
257 Kali
Komsos antara Aparat Pemerintah di Wilayah KOREM 064/ Maulana Yusuf
15 Oktober 2025 |
253 Kali